<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pentru Natura &#187; curent</title>
	<atom:link href="http://ptn.ro/tag/curent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptn.ro</link>
	<description>Doar un site pentru natura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Energie electrica neconvenţională: curent electric din dejecţii</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/energie-electrica-neconventionala-curent-electric-din-dejectii/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/energie-electrica-neconventionala-curent-electric-din-dejectii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernul]]></category>
		<category><![CDATA[ptn.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Compania Carmolimp din Ucea de Jos, judeţul Braşov, va investi patru milioane de euro în construirea unei centrale, care va transforma resturile de abator şi dejecţiile animale în energie electrică. „Am depus proiectul anul trecut pentru a obţine jumătate din aceşti bani din Fonduri de Mediu, bani care sunt puşi la dispoziţie de Guvernul Român, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/energie-electrica-neconventionala-curent-electric-din-dejectii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incarcator de baterii alcaline</title>
		<link>http://ptn.ro/reciclare/incarcator-de-baterii-alcaline/</link>
		<comments>http://ptn.ro/reciclare/incarcator-de-baterii-alcaline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclarea]]></category>
		<category><![CDATA[alcalina]]></category>
		<category><![CDATA[alcaline]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[circuitul]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[diodele]]></category>
		<category><![CDATA[incarcator]]></category>
		<category><![CDATA[ptn.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Lista de piese componente Rezistenţe &#8211; le gasiti la aparate electrice stricate Diode: 1N400x &#8211; la fel le gasiti in aparate electrice, mai ales in surse vechi de alimentare Q1 &#8211; tranzistor 2N3904 sau echivalent NPN &#8211; 1leu sau la liber din componente vechi. Cleme -pentru a lega bateria, sau dacă nu gasesti sau nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/reciclare/incarcator-de-baterii-alcaline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bec de 50W din sticle de 2L</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-solara/bec-de-50w-din-sticle-de-2l/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-solara/bec-de-50w-din-sticle-de-2l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Un &#8220;inginer&#8221; brazilian a reusit sa faca becuri de 50W din sticle de 2L pline cu apa. Probabil la ei merge ca e soare puternic vara cred ca e bun daca ai o cascarabeta ceva sa nu pui curent! Articole interesante: Motoare eficiente &#8211; Motor impulse Bedini (0) Incarcator de baterii alcaline (3) Impactul meu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-solara/bec-de-50w-din-sticle-de-2l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactul meu asupra mediului -7 foloseste transportul in comun</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-7-foloseste-transportul-in-comun/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-7-foloseste-transportul-in-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[pentru natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Utilizati transportul in comun, mersu pe jos, autostopul, ciclismul! Conducand cu 10% mai putin, prin mers pe jos, mers cu bicicleta sau transportul in comun, pot reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu de la 0,2 la 0,8 tone pe an, in functie de vehicul. Gandeste cate tone inseamna pentru un oras intreg! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-7-foloseste-transportul-in-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactul meu asupra mediului -5 scoate din priza</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-5-scoate-din-priza/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-5-scoate-din-priza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Nu! risipei]]></category>
		<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[lumina stinsa]]></category>
		<category><![CDATA[pentru natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Scoate din priza echipamentele electronice nefolosite! Credeti sau nu televizorul foloseste energie atunci cand este in stand-by. Deconectati televizorul peste noapte sau atunci cand sunteti la servici si nu il folositi. Puneti in priza inapoi cand reveniti si aveti nevoie. Storcator(Blenderul), toasterul, ciocanul de lipit, uscatorul de par, incarcatoarele, toate consuma cand stau in priza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-5-scoate-din-priza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactul meu asupra mediului -2 &#8211; 2 grade extra</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-2-2-grade-extra/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-2-2-grade-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu! risipei]]></category>
		<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[caldura]]></category>
		<category><![CDATA[cazan]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[pentru natura]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a reduce factura la curent, poti face un lucru foarte simplu: Vara mareste temperatura aerului conditionat cu 2 grade fata de obicei, iarna scade temparatura cu 2 grade fata de obicei. Vara cand nu stai acasa in timpul zilei, dar totusi doresti cand vii de la servici sa ai temperatura relativ rece, daca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-2-2-grade-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactul meu asupra mediului</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[pentru natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Vom incepe de astazi sa va prezentam 50 de moduri de a reduce impactul dumneavoastra asupra mediului. Dezvoltarea modului de viata eficient este in primul rand in vederea reducerii impactului asupra mediului inconjurator. Incepem aceste articole pentru a va prezenta in detaliu diferite moduri de a reduce impactul asupra mediului. Daca veti incepe a pune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentarii ale lui John Bedini despre energia gratuita</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/comentarii-ale-lui-john-bedini-despre-energia-gratuita/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/comentarii-ale-lui-john-bedini-despre-energia-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[lumina stinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Comentariile lui Bedini despre Gn0sis Pe 17 februarie, 2007, John Bedini a scris: Mike, Acesta este mare lucru, se pare că aţi creat o mare dezbatere în cadrul Comunităţii Energiei; e bine, că au nevoie de ea. Aşa cum s-a spus aceste desene si masini au fost postate de mine pe internet de la inceputul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/comentarii-ale-lui-john-bedini-despre-energia-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motoare eficiente &#8211; Motor impulse Bedini</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/motoare-eficiente-motor-impulse-bedini/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/motoare-eficiente-motor-impulse-bedini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[lumina stinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Grupul de pe yahoo http://tech.groups.yahoo.com/group/Bedini_Monopole3/ este un grup creat special pentru cei care doresc sa construiasca un monopol Bedini. Acest monopol este un dispozitiv care poate fi construit de oricune, pana si de un copil de scoala. El este cel mai folosit pe post de incarcator, datorita faptului ca poate incarca orice tip de baterie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/motoare-eficiente-motor-impulse-bedini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solara</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-solara/energia-solara/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-solara/energia-solara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Casa verde]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Energia solară se referă la o sursă de energie reînnoibilă care este direct produsă prin lumina şi radiaţia solară. Aceasta poate fi folosită să: genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice) genereze electricitate prin centrale electrice termale genereze electricitate prin turnuri solare încălzească blocuri, direct încălzească blocuri, prin pompe de căldura încălzească blocuri, prin cuptoare solare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-solara/energia-solara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta Eoliana a Romaniei</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-eoliana/harta-eoliana-a-romaniei/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-eoliana/harta-eoliana-a-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[Energia eoliana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, şi turbine noi de vânt se construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de energie cu cea mai rapidă creştere în ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp, acest procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice. Se crede că potenţialul tehnic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-eoliana/harta-eoliana-a-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre Noi</title>
		<link>http://ptn.ro/about/</link>
		<comments>http://ptn.ro/about/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[caldura]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[Energia eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[Bine ati venit pe siteul nostru Pentru Natura Acest site doreste sa faca cunoscute toate metodele prin care se poate proteja natura, si modul cum fiecare dintre noi poate contrubui la protejarea ei! Acest site isi doreste sa informeze utilizatorii sai in legatura cu: Energia eoliana (turbine de vant) Energia solara (celule fotovoltaice, incalzirea apei) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
