<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pentru Natura &#187; electricitate</title>
	<atom:link href="http://ptn.ro/tag/electricitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptn.ro</link>
	<description>Doar un site pentru natura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Viitorul surade energiei solare</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-solara/viitorul-surade-energiei-solare/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-solara/viitorul-surade-energiei-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[celule solare]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Suprafata Pamantului primeste de aproximativ 10.000 de ori mai multa energie solara decat necesarul planetei. Si, chiar daca lumina solara nu este prezenta in permanenta, se pare ca panourile solare pot sa inmagazineze aceasta energie, lucru pe care il fac din ce in ce mai bine. Un panou solar transforma o sesime din energia soarelui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-solara/viitorul-surade-energiei-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricitatea &#8220;verde&#8221; recompensata de stat</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/electricitatea-verde-recompensata-de-stat/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/electricitatea-verde-recompensata-de-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa verde]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele care au instalaţii de până la un megawatt vor putea livra electricitatea „verde” nefolosită în reţea şi să primească gratuit atunci când au nevoie. Cine nu şi-ar dori să îşi producă singur necesarul de energie electrică sau termică ori măcar cea mai mare parte din ea? Asta ar însemna independenţă faţă de actualii furnizori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/electricitatea-verde-recompensata-de-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactul meu asupra mediului -2 &#8211; 2 grade extra</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-2-2-grade-extra/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-2-2-grade-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu! risipei]]></category>
		<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[caldura]]></category>
		<category><![CDATA[cazan]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[pentru natura]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a reduce factura la curent, poti face un lucru foarte simplu: Vara mareste temperatura aerului conditionat cu 2 grade fata de obicei, iarna scade temparatura cu 2 grade fata de obicei. Vara cand nu stai acasa in timpul zilei, dar totusi doresti cand vii de la servici sa ai temperatura relativ rece, daca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-2-2-grade-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactul meu asupra mediului -1 schimba becurile</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-1-schimba-becurile/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-1-schimba-becurile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu! risipei]]></category>
		<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[lumina stinsa]]></category>
		<category><![CDATA[pentru natura]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Schimba becurile cu becuri ecologice Becurile ecologice sunt un tip de lampă fluorescenta care utilizează mai puţină energie decât becurile normale cu incandescenta. Acestea au o viaţă mai lungă decât  becurile cu incandescenţă. Becurile ecologice consuma de ~10 ori mai putin decat celecu incandescenta. Reducrea de electricitate rezultata intr-un an, poate salva 2000 de ori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/impactul-meu-asupra-mediului-1-schimba-becurile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentarii ale lui John Bedini despre energia gratuita</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/comentarii-ale-lui-john-bedini-despre-energia-gratuita/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/comentarii-ale-lui-john-bedini-despre-energia-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedini]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[lumina stinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Comentariile lui Bedini despre Gn0sis Pe 17 februarie, 2007, John Bedini a scris: Mike, Acesta este mare lucru, se pare că aţi creat o mare dezbatere în cadrul Comunităţii Energiei; e bine, că au nevoie de ea. Aşa cum s-a spus aceste desene si masini au fost postate de mine pe internet de la inceputul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/comentarii-ale-lui-john-bedini-despre-energia-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motoare eficiente &#8211; Motor impulse Bedini</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/motoare-eficiente-motor-impulse-bedini/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/motoare-eficiente-motor-impulse-bedini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[lumina stinsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Grupul de pe yahoo http://tech.groups.yahoo.com/group/Bedini_Monopole3/ este un grup creat special pentru cei care doresc sa construiasca un monopol Bedini. Acest monopol este un dispozitiv care poate fi construit de oricune, pana si de un copil de scoala. El este cel mai folosit pe post de incarcator, datorita faptului ca poate incarca orice tip de baterie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/motoare-eficiente-motor-impulse-bedini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solara</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-solara/energia-solara/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-solara/energia-solara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[caldura]]></category>
		<category><![CDATA[Casa verde]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Energia solară se referă la o sursă de energie reînnoibilă care este direct produsă prin lumina şi radiaţia solară. Aceasta poate fi folosită să: genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice) genereze electricitate prin centrale electrice termale genereze electricitate prin turnuri solare încălzească blocuri, direct încălzească blocuri, prin pompe de căldura încălzească blocuri, prin cuptoare solare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-solara/energia-solara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Eoliana</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-eoliana/energia-eoliana/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-eoliana/energia-eoliana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[Energia eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[ptn.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Energia eoliană este o sursă de energie regenerabila generată din puterea vantului. La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electrică.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-eoliana/energia-eoliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
