						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pentru Natura &#187; energie</title>
	<atom:link href="http://ptn.ro/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptn.ro</link>
	<description>Doar un site pentru natura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Centrala care a produs o cantitate record de energie in 2011</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/centrala-care-a-produs-o-cantitate-record-de-energie-in-2011/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/centrala-care-a-produs-o-cantitate-record-de-energie-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cantitate]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/centrala-care-a-produs-o-cantitate-record-de-energie-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimele doua unitati de la centrala nucleara de la Kozlodui au generat in acest an o cantitate record de 15,765 miliarde kWh, depasind precedentul record stabilit in 2008, a anuntat marti Ministerul Economiei si Energiei, transmite BTA. Ministrul bulgar al Energiei, Traicho Traikov, a aratat ca, pana la finele anului, centrala de la Kozlodui ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/centrala-care-a-produs-o-cantitate-record-de-energie-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook trece pe energie verde</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/facebook-trece-pe-energie-verde/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/facebook-trece-pe-energie-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[trece]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/facebook-trece-pe-energie-verde/</guid>
		<description><![CDATA[Dupa 20 de luni de negocieri si mobilizare a peste 700.000 de oameni din intreaga lume, Greenpeace, cea mai mare organizatie internationala de mediu, a reusit sa convinga Facebook-ul sa utilizeze energia verde. Compania a anuntat recent ca isi ia angajamentul de a utiliza pe viitor numai energie care provine din surse regenerabile. Iar mesajul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/facebook-trece-pe-energie-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 evenimente din energie in 2011</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/top-10-evenimente-din-energie-in-2011/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/top-10-evenimente-din-energie-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/top-10-evenimente-din-energie-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Energia a fost ca de obicei o piata agitata, anul 2011 fiind caracterizat prin schimbari majore de strategii atat la nivelul statului, cat al jucatorilor privati. Intr-un moment in care lupta pentru resurse si pentru detinerea de active energetice pare mai apriga ca niciodata, acestea fiind reale oaze de stabilitate in furtuna economica actuala, statul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/top-10-evenimente-din-energie-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deseurile din lemn, energie nevalorificata</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/deseurile-din-lemn-energie-nevalorificata/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/deseurile-din-lemn-energie-nevalorificata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Deseurile]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[lemn]]></category>
		<category><![CDATA[nevalorificata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-alternativa/deseurile-din-lemn-energie-nevalorificata/</guid>
		<description><![CDATA[Deseurile din lemn, energie nevalorificata Masa lemnoasa, una dintre cele mai importante surse de energie regenerabila pe care le detine Romania, nu este exploatata. Potentialul de masa lemnoasa nu este utilizat in sistemele termice din Romania, din cauza lipsei tehnologiei si a legislatiei. Romania a facut pasi modesti in privinta valorificarii lemnului si a altor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/deseurile-din-lemn-energie-nevalorificata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bani pentru energie regenerabila</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/bani-pentru-energie-regenerabila/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/bani-pentru-energie-regenerabila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[regenerabila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-alternativa/bani-pentru-energie-regenerabila/</guid>
		<description><![CDATA[Bani pentru energie regenerabila Ministerul Mediului va finanta proiecte de energie regenerabila in valoare de 20 de milioane de euro, bani ce provin doar din Fondul pentru Mediu, incepind din 2009, a declarat Attila Korodi, ministrul Mediului. Oficialul a adaugat ca “acest buget alocat este o baza foarte buna pentru implementarea acestor tipuri de proiecte” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/bani-pentru-energie-regenerabila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China, lider in productia de energie “verde”</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/china-lider-in-productia-de-energie-%e2%80%9cverde%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/china-lider-in-productia-de-energie-%e2%80%9cverde%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[productia]]></category>
		<category><![CDATA[“verde”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-alternativa/china-lider-in-productia-de-energie-%e2%80%9cverde%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[China, lider in productia de energie “verde” Datele unui raport dat publicitatii de Climate Group arata ca statul chinez este cel mai mare producator de energie din surse regenerabile la nivel mondial, chiar si in conditiile unei economii dependente de petrol, potrivit “Ecoearth.info”. Astfel, statul chinez ocupa primul loc in lume in ceea ce priveste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/china-lider-in-productia-de-energie-%e2%80%9cverde%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a inventat aparatul care ne invata cata energie sa consumam</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/s-a-inventat-aparatul-care-ne-invata-cata-energie-sa-consumam/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/s-a-inventat-aparatul-care-ne-invata-cata-energie-sa-consumam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 04:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[aparatul]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[cata]]></category>
		<category><![CDATA[consumam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[invata]]></category>
		<category><![CDATA[inventat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-alternativa/s-a-inventat-aparatul-care-ne-invata-cata-energie-sa-consumam/</guid>
		<description><![CDATA[S-a inventat aparatul care ne invata cata energie sa consumam Wattson, un dispozitiv adoptat deja in mii de case din Marea Britanie, incepe sa contribuie, in mod decisiv, nu numai la salvarea lumii, ci si la salvarea bugetului familiilor. Este vorba de un aparat elegant, care incape in palma mainii, costa 150 de lire sterline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/s-a-inventat-aparatul-care-ne-invata-cata-energie-sa-consumam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrogenul, o sursa ieftina de energie?</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-eoliana/hidrogenul-o-sursa-ieftina-de-energie/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-eoliana/hidrogenul-o-sursa-ieftina-de-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogenul]]></category>
		<category><![CDATA[ieftina]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-eoliana/hidrogenul-o-sursa-ieftina-de-energie/</guid>
		<description><![CDATA[Hidrogenul, o sursa ieftina de energie? Chimistii americani au descoperit o modalitate foarte ieftina de a produce hidrogen din apa. Metoda va revolutiona domeniul energiei solare Hidrogenul va deveni una dintre principalele surse de energie “verde” necesara punerii in miscare a masinilor sau incalzirii locuintelor. Apa este o mina de aur de care multe state [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-eoliana/hidrogenul-o-sursa-ieftina-de-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copacii solari – energie curata si design avangardist pentru mediul urban</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-eoliana/copacii-solari-%e2%80%93-energie-curata-si-design-avangardist-pentru-mediul-urban/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-eoliana/copacii-solari-%e2%80%93-energie-curata-si-design-avangardist-pentru-mediul-urban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 04:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[avangardist]]></category>
		<category><![CDATA[Copacii]]></category>
		<category><![CDATA[curata]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[mediul]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[solari]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-eoliana/copacii-solari-%e2%80%93-energie-curata-si-design-avangardist-pentru-mediul-urban/</guid>
		<description><![CDATA[Copacii solari – energie curata si design avangardist pentru mediul urban Anul trecut, la Viena, au fost introdusi primii stalpi de iluminat care folosesc energia solara, si care au o forma asemanatoare cu cea copacilor. In urma succesului de care s-au bucurat, Ross Lovegrove, cel care i-a conceput, a decis sa duca mai departe proiectul, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-eoliana/copacii-solari-%e2%80%93-energie-curata-si-design-avangardist-pentru-mediul-urban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mures – Bloc cu energie verde</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-eoliana/mures-%e2%80%93-bloc-cu-energie-verde/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-eoliana/mures-%e2%80%93-bloc-cu-energie-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mures]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-eoliana/mures-%e2%80%93-bloc-cu-energie-verde/</guid>
		<description><![CDATA[Mures – Bloc cu energie verde La Sincraiu de Mures a fost inaugurat ieri primul bloc de locuinte, cu 20 de apartamente, construit dupa o tehnologie noua pe structura metalica. Mai mult, pentru incalzire sint folosite instalatii de pompe geotermale, care utilizeaza caldura solului si nu polueaza. “Blocul are calorifere mai mari pentru ca foloseste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-eoliana/mures-%e2%80%93-bloc-cu-energie-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmeul, o noua sursa de energie</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-eoliana/zmeul-o-noua-sursa-de-energie/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-eoliana/zmeul-o-noua-sursa-de-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[noua]]></category>
		<category><![CDATA[sursa]]></category>
		<category><![CDATA[Zmeul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-eoliana/zmeul-o-noua-sursa-de-energie/</guid>
		<description><![CDATA[Zmeul, o noua sursa de energie Zmeiele sunt pe cale sa declanseze o adevarata revolutie in productia de energie. Dupa ce s-au jucat cu un zmeu de 10 metri patrati, conectat la un generator, specialistii de la Universitatea Tehnologica Delft din Olanda au descoperit ca ”jucaria” poate produce suficienta energie pentru a alimenta zece gospodarii. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-eoliana/zmeul-o-noua-sursa-de-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polonezii vor produce energie din deseuri</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-eoliana/polonezii-vor-produce-energie-din-deseuri/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-eoliana/polonezii-vor-produce-energie-din-deseuri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[deseuri]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Polonezii]]></category>
		<category><![CDATA[produce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-eoliana/polonezii-vor-produce-energie-din-deseuri/</guid>
		<description><![CDATA[Polonezii vor produce energie din deseuri Pana in 2020, in Polonia se vor infiinta 2.500 de centre de energie obtinuta din deseuri. Intentia este ca, in fiecare comuna din tara, sa se infiinteze o biouzina de gaz, obtinut prin arderea biocombustibilului si a diferitelor deseuri. Investitia se va ridica la 12,7 milioane de euro si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-eoliana/polonezii-vor-produce-energie-din-deseuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazele de esapament, convertite in energie</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-eoliana/gazele-de-esapament-convertite-in-energie/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-eoliana/gazele-de-esapament-convertite-in-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[convertite]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[esapament]]></category>
		<category><![CDATA[Gazele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/energie-eoliana/gazele-de-esapament-convertite-in-energie/</guid>
		<description><![CDATA[Gazele de esapament, convertite in energie Articol de: Madalina Trifan Cercetatorii americani lucreaza la un proiect lansat de Departamentul american pentru Energie ce vizeaza scaderea in medie cu 10% a consumului de combustibili la masini, prin convertirea gazelor de esapament. Compania General Motors Corp. este aproape de acest deziderat, in urma unei colaborari cu cercetatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-eoliana/gazele-de-esapament-convertite-in-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se confirma tendinta de incalzire a Pamantului &#124; Incalzirea Globala</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[blocurilor]]></category>
		<category><![CDATA[combustibil]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrolier]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[populatia]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Topirea ghetarilor. Anul 2010 a fost al doilea cel mai cald de la sfarsitul secolului al XIX-lea, anunta un raport al Agentiei americane de monitorizare a oceanelor si atmosferei, care confirma astfel tendinta de incalzire a planetei. Temperatura terestra medie a fost in 2010 cu circa 0,62 grade mai calda decat media secolului al XX-lea. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecopad-tableta concept care se incarca la interactiunea cu utilizatorul</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-alternativa/ecopad-tableta-concept-care-se-incarca-la-interactiunea-cu-utilizatorul/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-alternativa/ecopad-tableta-concept-care-se-incarca-la-interactiunea-cu-utilizatorul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Trendul eco cuprinde din ce in ce mai mult industria tech, iar designerii creeaza in acest sens dispozitive de-a dreptul uimitoare. Un astfel de concept este si Ecopad, tableta care s-a remarcat din peste 3000 de prototipuri prezente in cadrul competitiei de design “A Life with Future Computing”. Viziunea unui computing verde vine sub forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-alternativa/ecopad-tableta-concept-care-se-incarca-la-interactiunea-cu-utilizatorul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

