						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pentru Natura &#187; energie</title>
	<atom:link href="http://ptn.ro/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptn.ro</link>
	<description>Doar un site pentru natura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Conferinta “Cooperare Europeana pentru valorificarea surselor de energie regenerabila” – 9 mai</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/conferinta-cooperare-europeana-pentru-valorificarea-surselor-de-energie-regenerabila-9-mai/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/conferinta-cooperare-europeana-pentru-valorificarea-surselor-de-energie-regenerabila-9-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[surselor]]></category>
		<category><![CDATA[valorificarea]]></category>
		<category><![CDATA[“Cooperare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/conferinta-cooperare-europeana-pentru-valorificarea-surselor-de-energie-regenerabila-9-mai/</guid>
		<description><![CDATA[Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest) si Centrul de Transfer Tehnologic (CENTI), departament al Institutului de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA) din Cluj-Napoca, organizeaza evenimentul “Cooperare Europeana pentru valorificarea surselor de energie regenerabila”, organizat in cadrul Sub-proiectului TREC – Cluster Transnational in Domeniul Energiei Regenerabile si finantat in cadrul proiectului SMART+ din Programul European [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/conferinta-cooperare-europeana-pentru-valorificarea-surselor-de-energie-regenerabila-9-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitatea „V. Goldis” va participa la Targul ENREG – Energie Regenerabila.</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/universitatea-%e2%80%9ev-goldis-va-participa-la-targul-enreg-energie-regenerabila/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/universitatea-%e2%80%9ev-goldis-va-participa-la-targul-enreg-energie-regenerabila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[ENREG]]></category>
		<category><![CDATA[Goldis”]]></category>
		<category><![CDATA[participa]]></category>
		<category><![CDATA[regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[Targul]]></category>
		<category><![CDATA[Universitatea]]></category>
		<category><![CDATA[„V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/universitatea-%e2%80%9ev-goldis-va-participa-la-targul-enreg-energie-regenerabila/</guid>
		<description><![CDATA[UVVG va participa prin Incubatorul de Afaceri ITA GOLDTECH, la Targul ENREG – Energie Regenerabila, organizat in perioada 25-27 aprilie 2012, la Expo Arad International, Arad. Anuntul a fost facut de ing. Adrian Cotoraci, directorul Incubatorului de Afaceri ITA GOLDTECH, din cadrul UVVG, la conferinta de presa de ieri, organizata de ENERG la Camera de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/universitatea-%e2%80%9ev-goldis-va-participa-la-targul-enreg-energie-regenerabila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie regenerabila in Caras-Severin</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/energie-regenerabila-in-caras-severin/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/energie-regenerabila-in-caras-severin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[CarasSeverin]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[regenerabila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/energie-regenerabila-in-caras-severin/</guid>
		<description><![CDATA[Stimulate de ministerul de resort, mai multe societati intentioneaza sa investeasca in Caras-Severin. Exista trei segmente inspre care se indreapta investitiile carasene, si anume parcuri eoliene, microhidrocentrale (MHC) si parcuri fotovoltaice. In ceea ce priveste procedurile ce cad in seama Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, pe segmentul parcurilor eoliene au finalizata procedura pentru acordul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/energie-regenerabila-in-caras-severin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producatorii de energie regenerabila ar putea primi mai putine certificate verzi de la 1 ianuarie 2013</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/producatorii-de-energie-regenerabila-ar-putea-primi-mai-putine-certificate-verzi-de-la-1-ianuarie-2013/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/producatorii-de-energie-regenerabila-ar-putea-primi-mai-putine-certificate-verzi-de-la-1-ianuarie-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[Producatorii]]></category>
		<category><![CDATA[putea]]></category>
		<category><![CDATA[putine]]></category>
		<category><![CDATA[regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[verzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/producatorii-de-energie-regenerabila-ar-putea-primi-mai-putine-certificate-verzi-de-la-1-ianuarie-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Producatorii de energie regenerabila ar putea primi mai putine certificate verzi de la 1 ianuarie 2013. Primii vizati sunt cei din energia solara. A trecut doar o jumatate de an de cand se aplica noua schema de certificate verzi (la 1 noiembrie 2011), prin care producatorii de energie regenerabila primesc mai multe certificate, fata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/producatorii-de-energie-regenerabila-ar-putea-primi-mai-putine-certificate-verzi-de-la-1-ianuarie-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O companie germana, interesata sa realizeze in Maramures statii de transformare a deseurilor in energie electrica</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/o-companie-germana-interesata-sa-realizeze-in-maramures-statii-de-transformare-a-deseurilor-in-energie-electrica/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/o-companie-germana-interesata-sa-realizeze-in-maramures-statii-de-transformare-a-deseurilor-in-energie-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[germana]]></category>
		<category><![CDATA[interesata]]></category>
		<category><![CDATA[Maramures]]></category>
		<category><![CDATA[realizeze]]></category>
		<category><![CDATA[statii]]></category>
		<category><![CDATA[transformare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/o-companie-germana-interesata-sa-realizeze-in-maramures-statii-de-transformare-a-deseurilor-in-energie-electrica/</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Mircea Man l-a primit, azi, pe Yorgos Lagouranis, reprezentantul companiei EurAsia Management GmbH din Germania. Nemtii sunt interesati sa realizeze in Maramures statii care sa transorme deseurile menajere in energie electrica si termica. La intalnire au participat si primarul din Farcasa, Ioan Stegeran, managerul Inserv Holding Baia Mare, Mihai Lung, precum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/o-companie-germana-interesata-sa-realizeze-in-maramures-statii-de-transformare-a-deseurilor-in-energie-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wienerberger: Casa care produce mai multa energie decat consuma</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/wienerberger-casa-care-produce-mai-multa-energie-decat-consuma/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/wienerberger-casa-care-produce-mai-multa-energie-decat-consuma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[consuma]]></category>
		<category><![CDATA[decat]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[produce]]></category>
		<category><![CDATA[Wienerberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/wienerberger-casa-care-produce-mai-multa-energie-decat-consuma/</guid>
		<description><![CDATA[Wienerberger va finaliza in vara acestui an in Austria prima constructie de caramida eficienta din punct de vedere energetic, in cadrul programului e4 BRICKHOUSE 2020. Datorita materialelor utilizate, aceasta cladire va avea pierderi minime de energie, aproape de zero. Wienerberger, cel mai mare producator de caramizi la nivel mondial si cel mai important furnizor european [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/wienerberger-casa-care-produce-mai-multa-energie-decat-consuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul oras din lume proiectat sa functioneze cu energie solara si energie din alte surse regenerabile</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/primul-oras-din-lume-proiectat-sa-functioneze-cu-energie-solara-si-energie-din-alte-surse-regenerabile/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/primul-oras-din-lume-proiectat-sa-functioneze-cu-energie-solara-si-energie-din-alte-surse-regenerabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alte]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[functioneze]]></category>
		<category><![CDATA[lume.]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[Primul]]></category>
		<category><![CDATA[proiectat]]></category>
		<category><![CDATA[regenerabile]]></category>
		<category><![CDATA[solara]]></category>
		<category><![CDATA[surse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/primul-oras-din-lume-proiectat-sa-functioneze-cu-energie-solara-si-energie-din-alte-surse-regenerabile/</guid>
		<description><![CDATA[Primul oras din lume, proiectat sa functioneze cu energie solara si energie din alte surse regenerabile, este pe cale sa se materializeze. Lucrarile de constructie la orasul Masdar din Abu Dhabi au inceput in 2008 si in doi ani primele sase cladiri au fost finalizate si date in functiune, potrivit worldarhitecturenews.com, citat de spatiulconstruit.ro. Proiectat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/primul-oras-din-lume-proiectat-sa-functioneze-cu-energie-solara-si-energie-din-alte-surse-regenerabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asa-zisele piramide descoperite in urma cu sase ani in apropierea capitalei bosniace Sarajevo radiaza energie</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/asa-zisele-piramide-descoperite-in-urma-cu-sase-ani-in-apropierea-capitalei-bosniace-sarajevo-radiaza-energie/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/asa-zisele-piramide-descoperite-in-urma-cu-sase-ani-in-apropierea-capitalei-bosniace-sarajevo-radiaza-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[apropierea]]></category>
		<category><![CDATA[Asazisele]]></category>
		<category><![CDATA[bosniace]]></category>
		<category><![CDATA[capitalei]]></category>
		<category><![CDATA[descoperite]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[piramide]]></category>
		<category><![CDATA[radiaza]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[Sase]]></category>
		<category><![CDATA[urma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/asa-zisele-piramide-descoperite-in-urma-cu-sase-ani-in-apropierea-capitalei-bosniace-sarajevo-radiaza-energie/</guid>
		<description><![CDATA[Asa-zisele piramide descoperite in urma cu sase ani in apropierea capitalei bosniace Sarajevo radiaza energie, conform unui anunt facut la Ljubljana de americanul de origine bosniaca Semir Osmanagic, un pasionat de arheologie, care le-a descoperit in premiera in 2006, socand comunitatea arheologilor locali, transmite portalul earth-chronicles. Cateva dintre formatiunile piramidale bosniace au un camp energetic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/asa-zisele-piramide-descoperite-in-urma-cu-sase-ani-in-apropierea-capitalei-bosniace-sarajevo-radiaza-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, despre potentialul verde de energie verde al Romaniei</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/ministrul-mediului-laszlo-borbely-despre-potentialul-verde-de-energie-verde-al-romaniei/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/ministrul-mediului-laszlo-borbely-despre-potentialul-verde-de-energie-verde-al-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[borbely]]></category>
		<category><![CDATA[despre]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Laszlo]]></category>
		<category><![CDATA[Mediului]]></category>
		<category><![CDATA[Ministrul]]></category>
		<category><![CDATA[potentialul]]></category>
		<category><![CDATA[Romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/ministrul-mediului-laszlo-borbely-despre-potentialul-verde-de-energie-verde-al-romaniei/</guid>
		<description><![CDATA[“Tara noastra este pe locul 13 in lume,in ceea ce priveste posibilitatea de a da subventii. Deci este foarte prietenoasa pentru cei care investesc in energia regenerabila”. Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, despre potentialul verde de energie verde al Romaniei, intr-un interviu acordat Radio Romania Actualitati. Laszlo Borbely: Aceste oportunitati in primul rand sunt cele naturale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/ministrul-mediului-laszlo-borbely-despre-potentialul-verde-de-energie-verde-al-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masina care merge in jurul lumii folosind numai energie solara</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/masina-care-merge-in-jurul-lumii-folosind-numai-energie-solara/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/masina-care-merge-in-jurul-lumii-folosind-numai-energie-solara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[folosind]]></category>
		<category><![CDATA[jurul]]></category>
		<category><![CDATA[lumii]]></category>
		<category><![CDATA[Masina]]></category>
		<category><![CDATA[merge]]></category>
		<category><![CDATA[numai]]></category>
		<category><![CDATA[solara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/masina-care-merge-in-jurul-lumii-folosind-numai-energie-solara/</guid>
		<description><![CDATA[SolarWorld GT este un prototip de automobil conceput de studenti germani, care merge in jurul lumii folosind numai energie solara. Este rodul colaborarii dintre Universitatea de Stiinte Aplicate din Bochum si compania Solar World, informeaza Yahoo Technologies (17 februarie). SolarWorld GT este dotat cu panouri solare totalizand 3m2. Acestea alimenteaza o baterie litiu-ion de 4,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/masina-care-merge-in-jurul-lumii-folosind-numai-energie-solara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subventiile date productiei de energie electrica din surse regenerabile au dus la productii semnificative in 2011</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/subventiile-date-productiei-de-energie-electrica-din-surse-regenerabile-au-dus-la-productii-semnificative-in-2011/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/subventiile-date-productiei-de-energie-electrica-din-surse-regenerabile-au-dus-la-productii-semnificative-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[productiei]]></category>
		<category><![CDATA[productii]]></category>
		<category><![CDATA[regenerabile]]></category>
		<category><![CDATA[semnificative]]></category>
		<category><![CDATA[Subventiile]]></category>
		<category><![CDATA[surse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/subventiile-date-productiei-de-energie-electrica-din-surse-regenerabile-au-dus-la-productii-semnificative-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Subventiile date productiei de energie electrica din surse regenerabile au dus la productii semnificative in 2011. Pe de alta parte, si incasarile acestor producatori sunt demne de luat in seama, avand in vedere ca platile au ajuns la mai mult de 95 milioane de euro. Este de asteptat ca factura la energie electrica sa creasca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/subventiile-date-productiei-de-energie-electrica-din-surse-regenerabile-au-dus-la-productii-semnificative-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercetatorii de la Universitatea din Bedforshire, Marea Britanie, au conceput o noua tehnica ce permite alimentarea dispozitivelor electrice cu energie.</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/cercetatorii-de-la-universitatea-din-bedforshire-marea-britanie-au-conceput-o-noua-tehnica-ce-permite-alimentarea-dispozitivelor-electrice-cu-energie/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/cercetatorii-de-la-universitatea-din-bedforshire-marea-britanie-au-conceput-o-noua-tehnica-ce-permite-alimentarea-dispozitivelor-electrice-cu-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alimentarea]]></category>
		<category><![CDATA[Bedforshire]]></category>
		<category><![CDATA[Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Cercetatorii]]></category>
		<category><![CDATA[conceput]]></category>
		<category><![CDATA[dispozitivelor]]></category>
		<category><![CDATA[electrice]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Marea]]></category>
		<category><![CDATA[noua]]></category>
		<category><![CDATA[permite]]></category>
		<category><![CDATA[tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Universitatea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/cercetatorii-de-la-universitatea-din-bedforshire-marea-britanie-au-conceput-o-noua-tehnica-ce-permite-alimentarea-dispozitivelor-electrice-cu-energie/</guid>
		<description><![CDATA[Cercetatorii de la Universitatea din Bedforshire, Marea Britanie, au conceput o noua tehnica ce permite alimentarea dispozitivelor electrice cu energie. Sistemul conceput de profesorul Ben Allen de la Centre for Wireless Research foloseste undele radio pentru energia electrica, anunta BBC News. Cercetatorii afirma ca este vorba despre primul sistem de acest gen din lume. Oamenii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/cercetatorii-de-la-universitatea-din-bedforshire-marea-britanie-au-conceput-o-noua-tehnica-ce-permite-alimentarea-dispozitivelor-electrice-cu-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrala care a produs o cantitate record de energie in 2011</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/centrala-care-a-produs-o-cantitate-record-de-energie-in-2011/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/centrala-care-a-produs-o-cantitate-record-de-energie-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cantitate]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/centrala-care-a-produs-o-cantitate-record-de-energie-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimele doua unitati de la centrala nucleara de la Kozlodui au generat in acest an o cantitate record de 15,765 miliarde kWh, depasind precedentul record stabilit in 2008, a anuntat marti Ministerul Economiei si Energiei, transmite BTA. Ministrul bulgar al Energiei, Traicho Traikov, a aratat ca, pana la finele anului, centrala de la Kozlodui ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/centrala-care-a-produs-o-cantitate-record-de-energie-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook trece pe energie verde</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/facebook-trece-pe-energie-verde/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/facebook-trece-pe-energie-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[trece]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/facebook-trece-pe-energie-verde/</guid>
		<description><![CDATA[Dupa 20 de luni de negocieri si mobilizare a peste 700.000 de oameni din intreaga lume, Greenpeace, cea mai mare organizatie internationala de mediu, a reusit sa convinga Facebook-ul sa utilizeze energia verde. Compania a anuntat recent ca isi ia angajamentul de a utiliza pe viitor numai energie care provine din surse regenerabile. Iar mesajul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/facebook-trece-pe-energie-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 evenimente din energie in 2011</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/top-10-evenimente-din-energie-in-2011/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/top-10-evenimente-din-energie-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/top-10-evenimente-din-energie-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Energia a fost ca de obicei o piata agitata, anul 2011 fiind caracterizat prin schimbari majore de strategii atat la nivelul statului, cat al jucatorilor privati. Intr-un moment in care lupta pentru resurse si pentru detinerea de active energetice pare mai apriga ca niciodata, acestea fiind reale oaze de stabilitate in furtuna economica actuala, statul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/top-10-evenimente-din-energie-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

