						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pentru Natura &#187; gheata</title>
	<atom:link href="http://ptn.ro/tag/gheata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptn.ro</link>
	<description>Doar un site pentru natura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bucatile de gheata care afecteaza navele de pe Dunare ar putea provoca o poluare cu hidrocarburi</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/bucatile-de-gheata-care-afecteaza-navele-de-pe-dunare-ar-putea-provoca-o-poluare-cu-hidrocarburi/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/bucatile-de-gheata-care-afecteaza-navele-de-pe-dunare-ar-putea-provoca-o-poluare-cu-hidrocarburi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[afecteaza]]></category>
		<category><![CDATA[Bucatile]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[Dunare]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburi]]></category>
		<category><![CDATA[navele]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[provoca]]></category>
		<category><![CDATA[putea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/bucatile-de-gheata-care-afecteaza-navele-de-pe-dunare-ar-putea-provoca-o-poluare-cu-hidrocarburi/</guid>
		<description><![CDATA[Una din barjele unui vas sub pavilion moldovenesc, ce transporta hidrocarburi, a fost inclinata de bucatile gheata aflate pe apele fluviului. Prefectul judetului Calarasi, Emil Musat, a afirmat ca s-a incercat tragerea barjei de pe apa, insa in zadar, singura solutie fiind transferarea marfii, peste 1.000 de tone de gazolina, de pe barje pe un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/bucatile-de-gheata-care-afecteaza-navele-de-pe-dunare-ar-putea-provoca-o-poluare-cu-hidrocarburi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA a reusit sa surprinda in Antarctica o fisura uriasa in gheata, care masoara aproape 30 de kilometri lungime</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/nasa-a-reusit-sa-surprinda-in-antarctica-o-fisura-uriasa-in-gheata-care-masoara-aproape-30-de-kilometri-lungime/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/nasa-a-reusit-sa-surprinda-in-antarctica-o-fisura-uriasa-in-gheata-care-masoara-aproape-30-de-kilometri-lungime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[aproape]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[fisura]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[kilometri]]></category>
		<category><![CDATA[lungime]]></category>
		<category><![CDATA[masoara]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[reusit]]></category>
		<category><![CDATA[surprinda]]></category>
		<category><![CDATA[uriasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/recomandari/articole/nasa-a-reusit-sa-surprinda-in-antarctica-o-fisura-uriasa-in-gheata-care-masoara-aproape-30-de-kilometri-lungime/</guid>
		<description><![CDATA[Un satelit al celor de la NASA a reusit sa surprinda in Antarctica o fisura uriasa in gheata, care masoara aproape 30 de kilometri lungime si 50 de metri adancime si care s-a format in zona ghetarului Pine Island. Cercetatorii au descoperit fisura in luna octombrie a anului trecut, iar acum au realizat o animatie explicativa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/nasa-a-reusit-sa-surprinda-in-antarctica-o-fisura-uriasa-in-gheata-care-masoara-aproape-30-de-kilometri-lungime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se confirma tendinta de incalzire a Pamantului &#124; Incalzirea Globala</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[blocurilor]]></category>
		<category><![CDATA[combustibil]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrolier]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[populatia]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Topirea ghetarilor. Anul 2010 a fost al doilea cel mai cald de la sfarsitul secolului al XIX-lea, anunta un raport al Agentiei americane de monitorizare a oceanelor si atmosferei, care confirma astfel tendinta de incalzire a planetei. Temperatura terestra medie a fost in 2010 cu circa 0,62 grade mai calda decat media secolului al XX-lea. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati drumul la investitii “verzi”, ca nu-i de gluma!</title>
		<link>http://ptn.ro/recomandari/articole/dati-drumul-la-investitii-%e2%80%9cverzi%e2%80%9d-ca-nu-i-de-gluma/</link>
		<comments>http://ptn.ro/recomandari/articole/dati-drumul-la-investitii-%e2%80%9cverzi%e2%80%9d-ca-nu-i-de-gluma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistem]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[verzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Nu am intentia sa incep vreo polemica, nu numai ca nu ma situez in contradictie cu ce s-a mai spus pe acest site, vreau doar sa plasez discutia pe un alt palier, mai apropiat zic eu de realitatile la nivel global. Pur si simplu, cred ca este anacronic sa tratam dezbaterea privind incalzirea globala de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/recomandari/articole/dati-drumul-la-investitii-%e2%80%9cverzi%e2%80%9d-ca-nu-i-de-gluma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaza cu flori</title>
		<link>http://ptn.ro/altele/vaza-cu-flori/</link>
		<comments>http://ptn.ro/altele/vaza-cu-flori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[clor]]></category>
		<category><![CDATA[contribuim]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[flori]]></category>
		<category><![CDATA[florile]]></category>
		<category><![CDATA[florilor]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[involuntar]]></category>
		<category><![CDATA[plantare]]></category>
		<category><![CDATA[plantei]]></category>
		<category><![CDATA[trandafirii]]></category>
		<category><![CDATA[zaharului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Uneori, inevitabil, contribuim la degradarea mediului involuntar. Una dintre metode este taierea florilor. Fie ca le primim, fie ca le oferim e de preferat ca florile sa fie in ghivece sau pregatite pentru plantare, astfel esti sigur ca ele vor rezista mult timp in casa in care intra. Dar daca totusi ai taiat florile sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/altele/vaza-cu-flori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

