						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pentru Natura &#187; planeta</title>
	<atom:link href="http://ptn.ro/tag/planeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptn.ro</link>
	<description>Doar un site pentru natura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Reciclarea deseurilor municipale. O modalitate la indemana tuturor de a salva planeta</title>
		<link>http://ptn.ro/reciclare/reciclarea-deseurilor-municipale-o-modalitate-la-indemana-tuturor-de-a-salva-planeta/</link>
		<comments>http://ptn.ro/reciclare/reciclarea-deseurilor-municipale-o-modalitate-la-indemana-tuturor-de-a-salva-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclarea]]></category>
		<category><![CDATA[deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[indemana]]></category>
		<category><![CDATA[modalitate]]></category>
		<category><![CDATA[municipale.]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[salva]]></category>
		<category><![CDATA[tuturor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/reciclare/reciclarea-deseurilor-municipale-o-modalitate-la-indemana-tuturor-de-a-salva-planeta/</guid>
		<description><![CDATA[Reciclarea deseurilor municipale. O modalitate la indemana tuturor de a salva planeta Articol de: encouted In Romania cantitatea de deseuri municipale generate variaza de la un an la altul, inregistrandu-se in ultimii sase ani o tendinta de crestere, determinata atat de cresterea consumului populatiei, cat si de cresterea proportiei populatiei deservite de serviciile publice. Unul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/reciclare/reciclarea-deseurilor-municipale-o-modalitate-la-indemana-tuturor-de-a-salva-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se confirma tendinta de incalzire a Pamantului &#124; Incalzirea Globala</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[blocurilor]]></category>
		<category><![CDATA[combustibil]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrolier]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[populatia]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Topirea ghetarilor. Anul 2010 a fost al doilea cel mai cald de la sfarsitul secolului al XIX-lea, anunta un raport al Agentiei americane de monitorizare a oceanelor si atmosferei, care confirma astfel tendinta de incalzire a planetei. Temperatura terestra medie a fost in 2010 cu circa 0,62 grade mai calda decat media secolului al XX-lea. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/se-confirma-tendinta-de-incalzire-a-pamantului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventarul resurselor de apă</title>
		<link>http://ptn.ro/nu-risipi/inventarul-resurselor-de-apa/</link>
		<comments>http://ptn.ro/nu-risipi/inventarul-resurselor-de-apa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Nu! risipei]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[organism]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Datorită oceanelor sale, Terra este supranumită „Planeta albastră”, acoperită în proporţie de 70,78% de apă, adică 361,07 milioane de km2 din totalul de 510,10 milioane de km2. APA este cel mai răspândit element şi formează hidrosfera şi aceasta se găseşte sub toate formele de agregare: gazoasă, lichidă, solidă. Rezervoarele hidrosferei sunt (4): oceanele, apele continentale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/nu-risipi/inventarul-resurselor-de-apa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soarele se trezeşte, urmează şi alte furtuni magnetice puternice</title>
		<link>http://ptn.ro/energie-solara/soarele-se-trezeste-urmeaza-si-alte-furtuni-magnetice-puternice/</link>
		<comments>http://ptn.ro/energie-solara/soarele-se-trezeste-urmeaza-si-alte-furtuni-magnetice-puternice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[explozie]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[soare]]></category>
		<category><![CDATA[zile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Soarele ajunge la capătul ciclului său de 11 ani. Se pare că Soarele îşi încheie un nou ciclu, erupţiile solare din aceste zile fiind dovada că Soare se trezeşte la viaţă, după o pauză de aproape 10 ani. „Este prima erupţie către Pământ pe care o înregistrăm după mult timp”, a declarat astronomul Leon Golub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/energie-solara/soarele-se-trezeste-urmeaza-si-alte-furtuni-magnetice-puternice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un inventator zugrăveşte vârfurile munţilor în alb, pentru a combate încălzirea globală</title>
		<link>http://ptn.ro/do-it-yourself/un-inventator-zugraveste-varfurile-muntilor-in-alb-pentru-a-combate-incalzirea-globala/</link>
		<comments>http://ptn.ro/do-it-yourself/un-inventator-zugraveste-varfurile-muntilor-in-alb-pentru-a-combate-incalzirea-globala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Toţi gheţarii din Peru se vor topi în următorii 20 de ani, potrivit oamenilor de ştiinţă. Un inventator vrea să zugrăvească vârfurile munţilor Anzi în alb, în încercarea de a combate efectele schimbărilor climatice. Eduardo Gold speră că atunci când operaţiunea de pictare a munţilor va fi finalizată, totul va imita efectul gheţarilor, care reflectă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/do-it-yourself/un-inventator-zugraveste-varfurile-muntilor-in-alb-pentru-a-combate-incalzirea-globala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmul Home</title>
		<link>http://ptn.ro/protejarea-mediului/filmul-home/</link>
		<comments>http://ptn.ro/protejarea-mediului/filmul-home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protejarea mediului]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[pamant]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[trailerul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptn.ro/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Aici este trailerul la filmul Home, un film despre planeta Pamant! aici gasiti filmul complet (1h si 33 minute) Click pentru HOME filmul complet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptn.ro/protejarea-mediului/filmul-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

